VW Tiguan Allspace 4M Matrix 19" Kam DigTacho ACC
- EZ: 04.08.2023
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 45.240 km
- 140 kW (190 PS)
- Farbe: Deep Black Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,8 | 199 |
| Innenstadt: | 10,9 | |
| Stadtrand: | 8,8 | |
| Landstraße: | 7,7 | |
| Autobahn: | 8,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.253,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.791,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.567,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.226,84 € |
| Jahressteuer: | 316,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 309639 |
|---|---|
| Standort: | in Zulieferung |
| HU: | 08/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CIS |
Beschreibung des VW Tiguan Allspace
Sonderausstattung
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Digital Cockpit Pro
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Safesicherung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access (Safesicherung )
- ACC
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

