VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Life|7-S|ACC|HUD|Kamera
- EZ: 23.09.2022
- Diesel | Euro 6d
- 108.899 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Platinum Grey Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,3 | 138 |
| Innenstadt: | 6,5 | |
| Stadtrand: | 5,1 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.949,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.242,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.554,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.279,95 € |
| Jahressteuer: | 281,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 380758 |
|---|---|
| Standort: | in Zulieferung |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
Beschreibung des VW Tiguan Allspace
- 7 Sitzplätze mit dritter Sitzreihe
- Head-up-Display
- ACC mit umfangreicher Fahrerassistenz
- Discover Media Navigation mit App-Connect Wireless
- Apple CarPlay und Android Auto
- 3-Zonen-Climatronic
- Rückfahrkamera mit Einparkhilfe vorne und hinten
- Elektrisch öffnende und schließende Heckklappe
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

