Audi Q2 35 TFSI NAVI/ACC/VIRTUAL/KAMERA/18"
- EZ: 09.05.2023
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 61.692 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Florettsilber Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 150 |
| Innenstadt: | 8,1 | |
| Stadtrand: | 5,9 | |
| Landstraße: | 5,2 | |
| Autobahn: | 6,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.206,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.350,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.950,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.695,44 € |
| Jahressteuer: | 151,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 549175 |
|---|---|
| Standort: | STB 1 |
| HU: | 06/2026 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BOM |
Beschreibung des Audi Q2
LED - Scheinwerfer
Navigationsgerät PLUS
18" Leichtmetallfelgen
VirtCockp
Klimaautomatik
Sitzheizung
Abstandstempomat
Spurhalteassistent
Elektr. Heckklappe
Rückfahrkamera
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.