Audi A6 Avant quattro Sport ACC/KAMERA/18"/MEMORY
- EZ: 15.03.2021
- Diesel | Sonstiges
- 123.100 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 182 |
| Innenstadt: | 9,9 | |
| Stadtrand: | 7,5 | |
| Landstraße: | 5,8 | |
| Autobahn: | 6,5 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.890,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.638,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.006,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.690,50 € |
| Jahressteuer: | 500,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 727792 |
|---|---|
| Standort: | STB 1 |
| HU: | 03/2026 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BNH |
Beschreibung des Audi A6
Sonderausstattung
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Sitzheizung
- Lenkrad heizbar
- Elektrische Heckklappe
- Business-Paket
- Rückfahrkamera
- Sound-System DSP
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer LED
- Sportsitze
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

