VW Tiguan Allspace Life 4M|ACC|360°|AHK|Carplay
- EZ: 16.06.2023
- Diesel | Euro 6d
- 105.827 km
- 147 kW (200 PS)
- Farbe: Platinum Grey Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 182 |
| Innenstadt: | 9,1 | |
| Stadtrand: | 6,8 | |
| Landstraße: | 6,0 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.890,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.638,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.006,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.690,50 € |
| Jahressteuer: | 405,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 531085 |
|---|---|
| Standort: | STB 4 |
| HU: | 06/2026 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CLD |
Beschreibung des VW Tiguan Allspace
- 2.0 TDI mit 147 kW Systemleistung DSG und 4Motion-Allrad
- Abstandstempomat (ACC) mit Stop&Go-Funktion und Geschwindigkeitsbegrenzer
- 360°-Kamerasystem
- Schwenkbare Anhängerkupplung
- Discover Pro Navigation mit Streaming & Internet
- Wireless App-Connect mit Apple CarPlay und Android Auto
- Park Assist mit Einparkhilfe vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer mit Light Assist
- Winter-Paket mit Sitzheizung vorne und beheiztem Leder-Multifunktionslenkrad
- Elektrische Heckklappe
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

