VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Life|ACC|360|HUD|Massage
- EZ: 27.02.2023
- Diesel | Euro 6d
- 183.084 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Deep Black Perleffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,6 | 147 |
| Innenstadt: | 7,5 | |
| Stadtrand: | 5,5 | |
| Landstraße: | 4,8 | |
| Autobahn: | 5,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.142,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.323,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.851,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.352,40 € |
| Jahressteuer: | 304,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 877757 |
|---|---|
| Standort: | in Zulieferung |
| HU: | 02/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
Beschreibung des VW Tiguan Allspace
- Fahrerassistenzpaket Plus mit ACC und Travel Assist
- Area View mit 360°-Kamera
- Head-up-Display
- ergoActive-Sitze mit Massagefunktion
- Discover Pro Navigation mit Wireless App-Connect
- Apple CarPlay und Android Auto
- Keyless Access
- Easy Open & Close Heckklappe
- Digital Cockpit Pro
- 3-Zonen-Climatronic
- Lenkradheizung
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

