Audi Q8 55 TFSI Quattro S-Line|ACC|Pano|HUD|360°|22"
- EZ: 15.08.2023
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 116.700 km
- 250 kW (340 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2995 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 11,2 | 256 |
| Innenstadt: | 14,0 | |
| Stadtrand: | 10,2 | |
| Landstraße: | 8,6 | |
| Autobahn: | 10,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.472,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.304,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.448,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.834,16 € |
| Jahressteuer: | 564,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 415629 |
|---|---|
| Standort: | in Zulieferung |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BPV |
Beschreibung des Audi Q8
- Assistenz-Paket Plus mit ACC, Stop & Go
- Remote Parklenkassistent und 360°-Kamerasystem
- Adaptive Luftfederung
- HD Matrix LED-Scheinwerfer
- Individualkontursitze mit Memory-Funktion und Vollleder
- Elektrisches Panoramadach
- Bang & Olufsen Soundsystem
- Head-up-Display
- Audi Virtual Cockpit Plus
- 22" Felgen
- Optik Paket Schwarz
- Standheizung
- AHK schwenkbar
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

