Audi A4 Sport LED+/B&O/KAM/LEDER/SITZKLIMA/HEAD-UP
- EZ: 15.03.2023
- Diesel | Sonstiges
- 109.482 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Florettsilber Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Kunstleder
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,1 | 159 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.398,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.431,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.247,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.473,15 € |
| Jahressteuer: | 335,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 656360 |
|---|---|
| Standort: | Werkstatt extern |
| HU: | 03/2028 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWH |
Beschreibung des Audi A4
LED - Scheinwerfer PLUS
Vollleder
Navigationsgerät PLUS
19" Leichtmetallfelgen
Headup
DAB
Klimaautomatik 3-Z
Sportsitze
Sitzbelüftung
Sitzheizung
Rückfahrkamera
Tempomat
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.