Volvo XC60 Core LED+/4xSITZHEIZUNG/KAMERA/GOOGLE
- EZ: 31.01.2023
- Diesel | Euro 6d
- 134.819 km
- 145 kW (197 PS)
- Farbe: BLACK STONE, SOLID / Solid
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 176 |
| Innenstadt: | 7,6 | |
| Stadtrand: | 6,9 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.762,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.584,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.808,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.618,05 € |
| Jahressteuer: | 385,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 145956 |
|---|---|
| Standort: | STB 3 |
| HU: | 01/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 9101 / BTJ |
Beschreibung des Volvo XC60
Volvo XC60 B4
- Design- & Ausstattungslinie Core
- LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit adapt. Fernlicht
- 18" Leichtmetallräder
- Safety Assistant (u.a. Spurhalteassistent)
- Rückfahrkamera
- Digitales Cockpit mit Android Infotainmentsystem
- High Performance Sound | DAB+ | Carplay
- Google Services
- Komfortsitze vorne
- 4x Sitzheizung
- Lenkradheizung
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- Ambientebeleuchtung
- Winter-Paket
- abgedunkelte Scheiben
- Induktionsladen für Smartphone
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.