Audi A4 Avant 40 TDI S-Line|Pano|Kam|Virtual|B&O|19"
- EZ: 07.07.2023
- Diesel | Euro 6d
- 64.460 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Navarrablau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,1 | 159 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.398,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.431,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.247,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.473,15 € |
| Jahressteuer: | 335,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 496085 |
|---|---|
| Standort: | in Zulieferung |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWG |
Beschreibung des Audi A4
- elektrisches Panorama-Glasdach
- Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
- Audi Virtual Cockpit Plus
- MMI Navigation plus mit MMI touch und Audi connect
- S-Line und Sportfahrwerk
- Rückfahrkamera und Einparkhilfe plus
- elektrische Heckklappe
- 3-Zonen-Klimaautomatik
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

