Volvo XC60 19" 4xSitzheizung LED Navi Vollleder Kamera
- EZ: 01.02.2024
- Diesel | Sonstiges
- 38.413 km
- 145 kW (197 PS)
- Farbe: ONYX BLACK / Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 176 |
| Innenstadt: | 7,6 | |
| Stadtrand: | 6,9 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.762,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.584,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.808,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.618,05 € |
| Jahressteuer: | 385,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 387854 |
|---|---|
| Standort: | STB 4 |
| HU: | 02/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 9101 / BTJ |
Beschreibung des Volvo XC60
Sonderausstattung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Licht-Paket
- 4x Sitzheizung
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay)
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

