Skoda Kodiaq RS 2.0 TSI 4x4|ACC|Pano|Matrix|Memory|20"
- EZ: 15.09.2023
- Benzin (E10) | Euro 6d
- 150.000 km
- 180 kW (245 PS)
- Farbe: Graphite-Grau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 9,6 | 218 |
| Innenstadt: | 13,0 | |
| Stadtrand: | 9,4 | |
| Landstraße: | 8,3 | |
| Autobahn: | 9,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.659,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.962,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.194,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.429,28 € |
| Jahressteuer: | 392,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 066951 |
|---|---|
| Standort: | STB 5 |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8004 / AXG |
Beschreibung des Skoda Kodiaq
- RS-Motorisierung mit Allradantrieb, DSG und 180kW Systemleistung
- Abstandstempomat (ACC)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- elektrisches Panorama-Schiebedach
- Standheizung
- Business Columbus mit Digital Cockpit
- elektrische Ledersitze mit Memory und Sitzbelüftung
- Schwenkbare Anhängerkupplung
- 3-Zonen-Climatronic und Sitzheizung vorne/hinten
- Adaptives DCC-Fahrwerk
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.