Hyundai IONIQ 5 77,4kWH ACC/HDA/KAMERA/SMART-KEY/19ZOLL
- EZ: 21.07.2023
- Elektro | Sonstiges
- 41.330 km
- 168 kW (228 PS)
- Farbe: Lucid Blue / MIC
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Heckantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 17,0 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 818,55 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 380247 |
|---|---|
| Standort: | STB 4 |
| HU: | 07/2028 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8252 / ALB |
Beschreibung des Hyundai IONIQ 5
Hyundai Ioniq 5
- 19" Leichtmetallräder
- HV-Batterie 77,4 kWh
- LED-Scheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Abstandstempomat (NSCC) | navigationsbasiert
- Autobahnassitent | HDA
- Fahrassistenz-Systeme (u.a. Spurhalte- & Totwinkel-Assistent | Verkehrszeichenerkennung)
- Navigationssystem | Digital Cockpit
- DAB Radio | Apple Carplay | Android Auto
- Sitzheizung vorne
- Lenkradheizung
- 2-Zonen-Klimaautomatik
- Smart Key | Keyless go
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

