Audi Q7 quattro ACC/VIRTUAL/KAMERA/20"
- EZ: 26.06.2023
- Diesel | Euro 6d
- 117.528 km
- 170 kW (231 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Kunstleder
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,5 | 224 |
| Innenstadt: | 10,8 | |
| Stadtrand: | 8,1 | |
| Landstraße: | 6,6 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.788,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.016,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.392,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.052,75 € |
| Jahressteuer: | 661,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 841291 |
|---|---|
| Standort: | STB 5 |
| HU: | 06/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BPE |
Beschreibung des Audi Q7
Sonderausstattung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf elektrisch schwenkbar)
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage Plus (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- 20" Leichtmetallfelgen
- LED - Scheinwerfer
- Vollleder
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Rückfahrkamera
- Business-Paket
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

