Audi A4 Avant quattro PANO/KAMERA/STANDHZ/LED+/AHK
- EZ: 08.06.2023
- Diesel | Euro 6d
- 141.300 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Navarrablau Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,1 | 159 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,5 | |
| Autobahn: | 5,4 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.398,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.431,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.247,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.473,15 € |
| Jahressteuer: | 335,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 016322 |
|---|---|
| Standort: | STB 4 |
| HU: | 06/2028 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWH |
Beschreibung des Audi A4
Sonderausstattung
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Rückfahrkamera
- Assistenz-Paket Stadt
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzheizung
- Business-Paket
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer LED (Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht )
- Standheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Radioempfang digital (DAB)
Vor der Aushändigung der Fahrzeugdokumente bitten wir Sie um Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments zur Legitimation.

